2024 Yılı Yasal Bordro Parametreleri
2024 Yılı Asgari ücret artışının belirlenmesiyle yeni bordro parametreleri belirlendi.
Aylık Brüt Asgari Ücret | 20.002,50 |
Aylık Net Asgari Ücret | 17.002,12 |
Günlük Brüt Asgari Ücret | 666,75 |
Saatlik Brüt Asgari Ücret | 88,90 |
Aylık Brüt Asgari Ücret/Yeraltı İşçisi | 40.005,00 |
SGK Aylık Tavan Ücreti | 150.015,90 TL |
Çocuk Yardımı SGK İstisnası | 400,05 |
Nakit Yemek SGK İstisnası | 157,69 |
Yemek Kartı SGK İstisnası | 157,69 |
Gelir Vergisi Parametreleri: | |
1. Vergi Dilimi (%15) | 0-110.000 |
2.Vergi Dilimi(%20) | 110.000-230.000 |
3.Vergi Dilimi(%27) | 230.000-870.000 |
4.Vergi Dilimi(%35) | 870.000-3.000.000 |
5.Vergi Dilimi(%40) | 3.000.000+ |
Çocuk Yardımı G.V. İstisnası 0-6 yaş | 380,44 |
Çocuk Yardımı G.V. İstisnası 6 yaş üzeri | 190,22 |
Aile Yardımı G.V. İstisnası | 1.729,46 |
Yemek Yardımı G.V. İstisnası | 170,00 |
Yol Yardımı G.V. İstisnası | 88,00 |
Engelli İndirimi: | |
1.Derece Engelli İndirimi G.V. | 6.900 |
2.Derece Engelli İndirimi G.V. | 4.000 |
3.Derece Engelli İndirimi G.V. | 1.700 |
Kıdem Tazminatı Tavan Ücreti | 35.058,58 |
“Bilgi paylaşıldıkça, dünya daha adil bir yer haline gelir.”
Nelson Mandela